Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 0803
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 January 0803 | 0.016673 | 0.8362 |
| 2 January 0803 | 0.016673 | 0.8367 |
| 3 January 0803 | 0.016672 | 0.8357 |
| 4 January 0803 | 0.016672 | 0.8371 |
| 5 January 0803 | 0.016672 | 0.8371 |
| 6 January 0803 | 0.016672 | 0.8363 |
| 7 January 0803 | 0.016672 | 0.8361 |
| 8 January 0803 | 0.016672 | 0.8357 |
| 9 January 0803 | 0.016672 | 0.8359 |
| 10 January 0803 | 0.016672 | 0.8346 |
| 11 January 0803 | 0.016672 | 0.8338 |
| 12 January 0803 | 0.016672 | 0.8350 |
| 13 January 0803 | 0.016673 | 0.8342 |
| 14 January 0803 | 0.016673 | 0.8333 |
| 15 January 0803 | 0.016673 | 0.8339 |
| 16 January 0803 | 0.016673 | 0.8341 |
| 17 January 0803 | 0.016673 | 0.8348 |
| 18 January 0803 | 0.016673 | 0.8348 |
| 19 January 0803 | 0.016674 | 0.8335 |
| 20 January 0803 | 0.016674 | 0.8336 |
| 21 January 0803 | 0.016674 | 0.8335 |
| 22 January 0803 | 0.016674 | 0.8332 |
| 23 January 0803 | 0.016673 | 0.8322 |
| 24 January 0803 | 0.016673 | 0.8316 |
| 25 January 0803 | 0.016673 | 0.8319 |
| 26 January 0803 | 0.016674 | 0.8304 |
| 27 January 0803 | 0.016673 | 0.8322 |
| 28 January 0803 | 0.016673 | 0.8313 |
| 29 January 0803 | 0.016672 | 0.8323 |
| 30 January 0803 | 0.016673 | 0.8335 |
| 31 January 0803 | 0.016674 | 0.8343 |
